Bölgesel Lig Puan durumu

Takımımız açıklanan puan durumuna göre 1.etap maçlarının sonunda 6 puan ile grubunu lider bitirdi

 2014-2015 BAYANLAR BÖLGESEL LİGİ 2. BÖLÜM
 
 
2014-2015 BAYANLAR BÖLGESEL LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
  TAKIMLAR O G M B A Y P AV
1 URLA BELEDİYESİ GENÇ. SPOR KULÜBÜ 3 3 0 0 120 44 6 76
2 KOCAELİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 3 2 1 0 94 54 4 40
3 METROPOL SPOR KULÜBÜ 2 2 0 0 64 33 4 31
4 AMASRA BELEDİYESİ GENÇ SK 3 1 1 0 65 106 2 -41
5 TÜRKÖZÜ SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 43 45 2 -2
6 ÇORUM GÖRKEM SPOR KULÜBÜ 2 0 2 0 29 58 0 -29
7 LÜLEBURGAZ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 3 0 3 0 61 132 0 -71

2014-2015 BAYANLAR BÖLGESEL LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
NO TAKIMLAR O G M B A Y P AV
1 ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA S.K 3 3 0 0 95 37 6 58
2 TOKAT MEHMET AKİF İ.Ö.O S.K 3 3 0 0 81 58 6 23
3 MARDİN 1947 SAĞLIK VE S.K 3 2 1 0 74 72 4 2
4 KASTAMONU GENÇ. S.K 3 2 1 0 86 65 4 21
5 KAYSERİ GÖNÜL GÜCÜ S.K. 3 1 2 0 61 61 2 0
6 ORDU GENÇLERBİRLİĞİ S.K. 3 1 2 0 81 66 2 15
7 SİİRT KURTALAN EKSPRESİ S.K 3 0 3 0 33 93 0 -60
8 GİRESUN DERELİ ÇOK PROG. S.K. 3 0 3 0 89 102 0 -13

 

İsim
E-mail
e-posta adresiniz gizli kalacaktır
Mesaj